
Промышленные ворота
Популярные товары
Примеры работ
ПодробнееРассчитать стоимость промышленных ворот
Цены на промышленные ворота
В таблицах указаны цены на популярные размеры промышленных ворот по профилям RH45N, RH58N и RH77M. Итоговая стоимость уточняется по размерам, комплектации и монтажу.
| В/Ш | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 7 895 ₽ | 11 264 ₽ | 14 840 ₽ | 18 868 ₽ | 20 891 ₽ | 22 814 ₽ | 26 019 ₽ |
| 1000 | 12 710 ₽ | 14 796 ₽ | 20 099 ₽ | 25 263 ₽ | 28 069 ₽ | 30 130 ₽ | 34 978 ₽ |
| 1500 | 13 050 ₽ | 19 540 ₽ | 26 100 ₽ | 32 359 ₽ | 26 624 ₽ | 39 613 ₽ | 45 484 ₽ |
| 2000 | 15 615 ₽ | 23 832 ₽ | 31 500 ₽ | 39 792 ₽ | 44 257 ₽ | 47 439 ₽ | 55 088 ₽ |
| 2300 | 16 968 ₽ | 21 946 ₽ | 35 115 ₽ | 43 815 ₽ | 48 845 ₽ | 52 030 ₽ | 63 718 ₽ |
| 2500 | - | 27 835 ₽ | 37 550 ₽ | 48 462 ₽ | 51 923 ₽ | 55 670 ₽ | - |
| 3000 | - | 32 738 ₽ | 44 353 ₽ | 55 326 ₽ | 61 250 ₽ | - | - |
| 3500 | - | 36 240 ₽ | 49 111 ₽ | 61 063 ₽ | - | - | - |
| В/Ш | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | - | 14 963 ₽ | 19 103 ₽ | 23 244 ₽ | 27 383 ₽ | 31 523 ₽ |
| 1000 | - | 18 831 ₽ | 24 401 ₽ | 29 971 ₽ | 35 541 ₽ | 41 111 ₽ |
| 1500 | - | 22 897 ₽ | 29 873 ₽ | 36 846 ₽ | 43 821 ₽ | 50 730 ₽ |
| 2000 | - | 27 926 ₽ | 36 852 ₽ | 45 779 ₽ | 54 641 ₽ | 63 567 ₽ |
| 2500 | - | 31 792 ₽ | 42 149 ₽ | 52 442 ₽ | 62 797 ₽ | 74 922 ₽ |
| 3000 | - | 36 775 ₽ | 48 537 ₽ | 60 366 ₽ | 73 962 ₽ | 85 791 ₽ |
| 3500 | - | 42 179 ₽ | 55 464 ₽ | 70 580 ₽ | 83 930 ₽ | 97 281 ₽ |
| В/Ш | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | - | 29 469 ₽ | 36 570 ₽ | 43 603 ₽ | 50 637 ₽ | 57 670 ₽ | - |
| 1000 | - | 36 702 ₽ | 46 271 ₽ | 55 841 ₽ | 65 341 ₽ | 74 911 ₽ | - |
| 1500 | - | 43 758 ₽ | 55 502 ₽ | 67 176 ₽ | 80 779 ₽ | 93 078 ₽ | - |
| 2000 | - | 51 140 ₽ | 65 350 ₽ | 81 857 ₽ | 96 230 ₽ | 110 605 ₽ | - |
| 2500 | - | 57 863 ₽ | 74 247 ₽ | 92 927 ₽ | 109 474 ₽ | 125 755 ₽ | - |
| 3000 | - | 65 537 ₽ | 86 796 ₽ | 106 018 ₽ | 124 983 ₽ | 144 204 ₽ | - |
| 3500 | - | 72 712 ₽ | 96 508 ₽ | 118 000 ₽ | 139 766 ₽ | 167 463 ₽ | - |
Конструкция промышленных ворот
Промышленные ворота рассчитаны на интенсивную эксплуатацию на складах, производствах, сервисных зонах и логистических объектах. Полотно состоит из прочных сэндвич-панелей, соединенных петлями, и движется по направляющим вверх с переходом в горизонтальное положение под потолком.
Такая конструкция помогает экономить пространство возле проема, выдерживает частые циклы открывания и закрывания, а сэндвич-панели повышают теплоизоляцию помещения и защищают рабочую зону от холода, ветра и сквозняков.
Основные элементы конструкции промышленных ворот:
- Сэндвич-панель TECSEDO
- Барабан
- Конечное крепление пружины
- Вертикальная направляющая
- Угловая стойка
- Изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Нижний уплотнитель
- Верхний уплотнитель
- Боковой уплотнитель
- Нижний и верхний профили
- Торсионная пружина
- Концевой опорный кронштейн
- Нижний угловой кронштейн
- Внутренняя петля
- Боковая опора
- Подшипник
- Ролик
- Стальной трос
- Вал
- Внутренний опорный кронштейн
- Усиленная задвижка
- Усиленная ручка
- Боковая крышка
- Монтажный уголок
- Задняя планка
Вопросы и ответы
Для каких объектов подходят промышленные ворота?
Можно ли заказать ворота под нестандартный проем?
Подходят ли ворота для интенсивной эксплуатации?
Можно ли установить автоматику?
Промышленные ворота под заказ
Промышленные ворота подбирают для складов, ангаров, производств, автосервисов и логистических комплексов. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию, помогает сохранить тепло внутри помещения и освобождает пространство возле проема. На странице можно выбрать модель и цвет, посмотреть примеры работ и рассчитать ориентировочную стоимость по размерам.